<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Archives - Smart Pricer</title>
	<atom:link href="https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/sport/</link>
	<description>Dynamic Pricing Lösungen für Sport, Kino und Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 14:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.smart-pricer.com/wp-content/uploads/favicon-01-150x150.png</url>
	<title>Sport Archives - Smart Pricer</title>
	<link>https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/sport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ZWISCHEN BAUCHGEFÜHL UND MARKTFORSCHUNG: Wie der DBB seine Ticketstrategie für den FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 datenbasiert absichert</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/dbb-datenbasierte-ticketstrategie-fiba-womens-basketball-world-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 20:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=16564</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/dbb-datenbasierte-ticketstrategie-fiba-womens-basketball-world-cup-2026/">ZWISCHEN BAUCHGEFÜHL UND MARKTFORSCHUNG: Wie der DBB seine Ticketstrategie für den FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 datenbasiert absichert</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VON FANS FÜR FANS: Wie die SKYLINERS mit Daten die perfekte Ticketstrategie entwickeln</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/von-fans-fuer-fans-wie-die-skyliners-mit-daten-die-perfekte-ticketstrategie-entwickeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 20:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[increase revenues]]></category>
		<category><![CDATA[No-Show-Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=15995</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/von-fans-fuer-fans-wie-die-skyliners-mit-daten-die-perfekte-ticketstrategie-entwickeln/">VON FANS FÜR FANS: Wie die SKYLINERS mit Daten die perfekte Ticketstrategie entwickeln</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EINWURF AUS DER WISSENSCHAFT: Was wissen wir über No-Show-Verhalten im Profifußball?</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/einwurf-aus-der-wissenschaft-was-wissen-wir-ueber-no-show-verhalten-im-profifussball/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 08:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[increase revenues]]></category>
		<category><![CDATA[No-Show-Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=15949</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/einwurf-aus-der-wissenschaft-was-wissen-wir-ueber-no-show-verhalten-im-profifussball/">EINWURF AUS DER WISSENSCHAFT: Was wissen wir über No-Show-Verhalten im Profifußball?</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FISU WORLD UNIVERSITY GAMES 2025: Zielgruppenorientierte Preisstrategien und Einblicke aus der Marktforschung</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/fisu-world-university-games-2025-zielgruppenorientierte-preisstrategien-marktforschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 17:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live-Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[increase revenues]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=15714</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/fisu-world-university-games-2025-zielgruppenorientierte-preisstrategien-marktforschung/">FISU WORLD UNIVERSITY GAMES 2025: Zielgruppenorientierte Preisstrategien und Einblicke aus der Marktforschung</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAYER 04 LEVERKUSEN: Preissensivitätsstudie unter Fans und datenbasierte Überprüfung der Ticketstrategien</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/bayer-04-leverkusen-preissensivitaetsstudie-und-ueberpruefung-der-ticketstrategien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 09:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[increase revenues]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=13655</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/bayer-04-leverkusen-preissensivitaetsstudie-und-ueberpruefung-der-ticketstrategien/">BAYER 04 LEVERKUSEN: Preissensivitätsstudie unter Fans und datenbasierte Überprüfung der Ticketstrategien</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIE MACHT DER TRANSPARENZ: Dynamisches Pricing und Preisfairness im Rampenlicht</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/dynamisches-pricing-und-preisfairness-im-rampenlicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 07:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[increase revenues]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=13576</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/dynamisches-pricing-und-preisfairness-im-rampenlicht/">DIE MACHT DER TRANSPARENZ: Dynamisches Pricing und Preisfairness im Rampenlicht</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
