<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Pressemitteilungen Archives - Smart Pricer</title>
	<atom:link href="https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/sport-pressemitteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/sport-pressemitteilungen/</link>
	<description>Dynamic Pricing Lösungen für Sport, Kino und Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 14:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://www.smart-pricer.com/wp-content/uploads/favicon-01-150x150.png</url>
	<title>Sport Pressemitteilungen Archives - Smart Pricer</title>
	<link>https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/sport-pressemitteilungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Umsatzsteigerung durch datengesteuerte Preisgestaltung: Gemeinsames Projekt mit dem SC Magdeburg</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/umsatzsteigerung-datengesteuerte-preisgestaltung-sc-magdeburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=13098</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/umsatzsteigerung-datengesteuerte-preisgestaltung-sc-magdeburg/">Umsatzsteigerung durch datengesteuerte Preisgestaltung: Gemeinsames Projekt mit dem SC Magdeburg</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Pricer erweitert Team für Attraktionen, Sport und Entertainment mit Filippo Scanzano</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/filippo-scanzano-verstaerkt-smart-pricer-als-country-manager-d-a-ch-im-bereich-attraktionen-sport-und-entertainment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 07:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live-Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Attraktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Scanzano]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=12045</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/filippo-scanzano-verstaerkt-smart-pricer-als-country-manager-d-a-ch-im-bereich-attraktionen-sport-und-entertainment/">Smart Pricer erweitert Team für Attraktionen, Sport und Entertainment mit Filippo Scanzano</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa-Premiere: EV Zug als erster Sportverein mit vollautomatisierten Dynamic Pricing</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/europa-premiere-ev-zug-als-erster-sportverein-mit-vollautomatisierten-dynamic-pricing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 12:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partner Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/europa-premiere-ev-zug-als-erster-sportverein-mit-vollautomatisierten-dynamic-pricing/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin, Deutschland; Zug, Schweiz; Lausanne, Schweiz; 02.09.2019 – Der EV Zug, Schweizer Eishockey-Vizemeister und Swiss Ice Hockey Cup Sieger 2019, führt zur Saison 2019/20 als erster europäischer Club im Profisport ein vollautomatisiertes Dynamic Pricing ein. Der Verein profitiert dabei von der Partnerschaft seines Ticketing-Anbieters SecuTix mit Smart Pricer. Diese ermöglicht dem EV Zug seine Ticketpreise [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/europa-premiere-ev-zug-als-erster-sportverein-mit-vollautomatisierten-dynamic-pricing/">Europa-Premiere: EV Zug als erster Sportverein mit vollautomatisierten Dynamic Pricing</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hertha BSC und Smart Pricer verlängern die Zusammenarbeit im Ticketing für weitere 2 Jahre</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/hertha-bsc-und-smart-pricer-verlangern-die-zusammenarbeit-im-ticketing-fur-weitere-2-jahre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 16:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://website.smart-pricer.com/hertha-bsc-und-smart-pricer-verlangern-die-zusammenarbeit-im-ticketing-fur-weitere-2-jahre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin, Germany (11. Dezember, 2017). Smart Pricer, Marktführer im Bereich intelligenter Ticketpreissteuerung, verkündet die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Hertha BSC um weitere 2 Jahre. Mit der Hertha aus Berlin konnte einer der Traditionsclubs und Innovationstreiber der Bundesliga weiterhin als Kunde gewonnen werden. Thomas E. Herrich, Mitglied der Geschäftsleitung der Hertha, zur Verlängerung: “Die Ergebnisse der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/hertha-bsc-und-smart-pricer-verlangern-die-zusammenarbeit-im-ticketing-fur-weitere-2-jahre/">Hertha BSC und Smart Pricer verlängern die Zusammenarbeit im Ticketing für weitere 2 Jahre</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hertha BSC setzt auf Dynamic Pricing mit Smart Pricer</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/hertha-bsc-setzt-auf-dynamic-pricing-mit-smart-pricer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikke Helsingius]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 16:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://website.smart-pricer.com/hertha-bsc-setzt-auf-dynamic-pricing-mit-smart-pricer/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin, Germany – September 09, 2016 – Hertha BSC, Hertha BSC führt in der aktuellen Spielzeit ein neues Preismodell für Tagestickets ein. Die Entscheidung erfolgt nach einer 1,5-jährigen intensiven Testphase im Olympiastadion in Berlin. Ziel ist es, den Ticketabsatz zu optimieren und das Olympiastadion gleichmäßiger auszulasten. „Die innovative Software von Smart Pricer unterstützt Hertha BSC [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/hertha-bsc-setzt-auf-dynamic-pricing-mit-smart-pricer/">Hertha BSC setzt auf Dynamic Pricing mit Smart Pricer</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
