<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Live-Entertainment Archives - Smart Pricer</title>
	<atom:link href="https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/live-entertainment-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/live-entertainment-de/</link>
	<description>Dynamic Pricing Lösungen für Sport, Kino und Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 17:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://www.smart-pricer.com/wp-content/uploads/favicon-01-150x150.png</url>
	<title>Live-Entertainment Archives - Smart Pricer</title>
	<link>https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/live-entertainment-de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Während die Branche nach Regulierung ruft, übersieht sie das eigentliche Signal des Zweitmarkts</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/waehrend-die-branche-nach-regulierung-ruft-uebersieht-sie-das-eigentliche-signal-des-zweitmarkts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 15:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=17493</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/waehrend-die-branche-nach-regulierung-ruft-uebersieht-sie-das-eigentliche-signal-des-zweitmarkts/">Während die Branche nach Regulierung ruft, übersieht sie das eigentliche Signal des Zweitmarkts</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Dynamic Pricing Kulturbetriebe fit für die Zukunft macht</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/wie-dynamic-pricing-kulturbetriebe-fit-fuer-die-zukunft-macht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 16:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=17507</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/wie-dynamic-pricing-kulturbetriebe-fit-fuer-die-zukunft-macht/">Wie Dynamic Pricing Kulturbetriebe fit für die Zukunft macht</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 jähriger A/B Test von Dynamic Pricing zeigt +16% höhere Umsätze, +7% mehr Besucher und gute Gästeakzeptanz</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/3-jaehriger-a-b-test-von-dynamic-pricing-zeigt-16-hoehere-umsaetze-7-mehr-besucher-und-gute-gaesteakzeptanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=17222</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/3-jaehriger-a-b-test-von-dynamic-pricing-zeigt-16-hoehere-umsaetze-7-mehr-besucher-und-gute-gaesteakzeptanz/">3 jähriger A/B Test von Dynamic Pricing zeigt +16% höhere Umsätze, +7% mehr Besucher und gute Gästeakzeptanz</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WIE DYNAMIC PRICING WIRKLICH FUNKTIONIERT – Insights aus dem International Ticketing Report von IQ</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/dynamic-pricing-ticketing-insights-international-ticketing-report-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 20:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=16989</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/dynamic-pricing-ticketing-insights-international-ticketing-report-2025/">WIE DYNAMIC PRICING WIRKLICH FUNKTIONIERT – Insights aus dem International Ticketing Report von IQ</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIN SAAL MIT GESCHICHTE – UND EINER DATENGETRIEBENEN ZUKUNFT</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/kuppelsaal-hannover-ticketdaten-analyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 08:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=16588</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/kuppelsaal-hannover-ticketdaten-analyse/">EIN SAAL MIT GESCHICHTE – UND EINER DATENGETRIEBENEN ZUKUNFT</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FISU WORLD UNIVERSITY GAMES 2025: Zielgruppenorientierte Preisstrategien und Einblicke aus der Marktforschung</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/fisu-world-university-games-2025-zielgruppenorientierte-preisstrategien-marktforschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 17:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live-Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[increase revenues]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sales increase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=15714</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/fisu-world-university-games-2025-zielgruppenorientierte-preisstrategien-marktforschung/">FISU WORLD UNIVERSITY GAMES 2025: Zielgruppenorientierte Preisstrategien und Einblicke aus der Marktforschung</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
