<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attraktionen Archives - Smart Pricer</title>
	<atom:link href="https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/attraktionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/attraktionen/</link>
	<description>Dynamic Pricing Lösungen für Sport, Kino und Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 14:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.smart-pricer.com/wp-content/uploads/favicon-01-150x150.png</url>
	<title>Attraktionen Archives - Smart Pricer</title>
	<link>https://www.smart-pricer.com/de/kategorie/attraktionen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Preistransparenz und Besucherbindung: Ein Projekt des Universum Bremens in Zusammenarbeit mit Smart Pricer</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/preistransparenz-und-besucherbindung-universum-bremen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 15:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attraktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[frühbucher system]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Pricing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=13427</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/preistransparenz-und-besucherbindung-universum-bremen/">Preistransparenz und Besucherbindung: Ein Projekt des Universum Bremens in Zusammenarbeit mit Smart Pricer</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die besten Wiedereröffnungsstraegien im Ticketing für die Zeit nach der Corona Pandemie [englischer Text]</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/die-besten-wiedereroeffnungsstraegien-im-ticketing-fuer-die-zeit-nach-der-corona-pandemie-englischer-text/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 15:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attraktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/?p=7738</guid>

					<description><![CDATA[<p>With mass vaccination programmes gathering pace and lockdown measures in some countries being gradually eased, the thoughts of businesses across Europe are turning to what the post-COVID economic landscape will look like. Like most sectors, it has been a long, hard winter for sports, ski, and attraction venues. Many have again faced total closure under [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/die-besten-wiedereroeffnungsstraegien-im-ticketing-fuer-die-zeit-nach-der-corona-pandemie-englischer-text/">Die besten Wiedereröffnungsstraegien im Ticketing für die Zeit nach der Corona Pandemie [englischer Text]</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Menschenmenge regulieren &#8211; Wie ihr Unternehmen von Kapazitätsmanagement profitieren kann</title>
		<link>https://www.smart-pricer.com/de/die-menschenmenge-regulieren-wie-ihr-unternehmen-von-kapazitatsmanagement-profitieren-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 10:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attraktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Key Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing-Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smart-pricer.com/die-menschenmenge-regulieren-wie-ihr-unternehmen-von-kapazitatsmanagement-profitieren-kann/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wo stehen wir? Wir haben einen Meilenstein erreicht; die Kurve wird flacher. Mit diesem Erfolg werden die Rufe lauter, Geschäfte, Attraktionen und Sportveranstaltungen wieder zu öffnen. Wir bewegen uns auf einer Gratwanderung bei dem Versuch, die richtige Balance für die Risikominimierung der Menschen und der Wiedereröffnung der Wirtschaft zu finden. Wir versuchen, die richtigen Entscheidungen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.smart-pricer.com/de/die-menschenmenge-regulieren-wie-ihr-unternehmen-von-kapazitatsmanagement-profitieren-kann/">Die Menschenmenge regulieren &#8211; Wie ihr Unternehmen von Kapazitätsmanagement profitieren kann</a> appeared first on <a href="https://www.smart-pricer.com/de/">Smart Pricer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
